products
14761051111
特點(diǎn):features
高產(chǎn)量,高性能,噪音低,無(wú)污染 工作環(huán)境優(yōu)雅 適應(yīng)棉,麻,化纖等紗線的卷繞成型
High-yield, high-performance, low noise, pollution-free working environment elegant adaptation of cotton, hemp, chemical fiber yarn winding shape
技術(shù)參數(shù):Technical parameters
| 卷繞形式 Winding form | 超型金屬槽筒 Super type metal tank cylinder |
| 卷繞形狀 Winding shape | 平筒或錐筒 Flat tube or cone drum |
| 卷繞動(dòng)程 Winding motion path | 146mm |
| 密度 Density | 0.2-0.4/m3 |
| 橫動(dòng)移位 Traverse shift | 2-4mm |
| 電源 Power Supply | 三相380V 50/60HZ/Three phases 380V 50/60HZ |
| 結(jié)構(gòu) Layout | 雙面機(jī),1-10節(jié)(每節(jié)12錠) Double-sided1-10section (section 12) |
| 驅(qū)動(dòng) Transmission | 單錠獨(dú)立直流馬達(dá)驅(qū)動(dòng) Every spindle is driven by a AC motor individually |
| 消耗功率 Power Comsumption | 0.05千瓦/錠/0.05KW/spindle |
| 筒子直徑 Package Diameter | 最大150和220毫米/Max.150 and 220mm |
| 紗線速度范圍 Yam speed | 400-900m/min |
| 電子防重疊裝置 Electrical wobble frequency anti-patterning function | 變頻器控制/Control by the lnverter |
| 定長(zhǎng)裝置 Length counting device | 可編程控制器(PLC)/顯示計(jì)長(zhǎng) Controlled and displayed by PLC |
| 張力器 Yarn tension and waxer adjusting device | 每錠配置旋轉(zhuǎn)自清潔張力器和上臘 Every spindle has a self-cleaning yarn tension and waxer adjusting device |
| 斷紗自停裝置 Yarn break control device | 電子斷紗自停 The spindle will stop when the yarn breaks by a yambreak control device |
| 調(diào)速裝置 Speed Regulation | 變頻調(diào)速/By inverter |
| 吹吸風(fēng)清潔器 Blows the inflow cleaner | 可選配/Ordered separately |
| 外形尺寸(毫米) Dimensions | 每節(jié) 2050長(zhǎng)/length)×1100(寬/width)×1600(高/height)mm |
